功率器件動(dòng)態(tài)參數(shù)測(cè)試系統(tǒng)DT10-華普通用
產(chǎn)品描述
功率器件動(dòng)態(tài)參數(shù)測(cè)試系統(tǒng)
專業(yè)測(cè)試SiC及Si基IGBT、MOSFET動(dòng)態(tài)時(shí)間參數(shù)特性,測(cè)試范圍可達(dá)3500V 4000A
l 3500V 4000A超寬測(cè)試范圍
l 適用于全種類的功率器件
l 模塊化設(shè)計(jì),適應(yīng)不同需求
l 可滿足定制化需求
l 卓越的測(cè)試性能
l 中文系統(tǒng),用戶友好性
l 高可靠性
動(dòng)態(tài)測(cè)試項(xiàng)目
l 開通測(cè)試:Tdon、Tr、Ton、Eon
l 關(guān)斷測(cè)試:Tdoff、Tf、Toff、 Eoff
l 柵極特性:Qg
l 反向恢復(fù)測(cè)試:Trr、Qrr、Irm、Erec
l SC:Idmax、Vdsmax
適用產(chǎn)品
l 兼容各種封裝方式的:Si基,SiC基的各種功率器件單管及模塊
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 平臺(tái)設(shè)計(jì)值 | 備注 |
工作 環(huán)境 | 設(shè)備輸入電壓 | 220V | ±10% |
設(shè)備輸入頻率 | 50HZ | ±5% | |
設(shè)備輸入電流 | <45A | / | |
驅(qū)動(dòng) 電壓 | Vge | Vgon=0~+30V可調(diào) Vgoff=0~-30V可調(diào)(5V≤Vgon-Vgoff≤30V) | 通過(guò)計(jì)算機(jī)設(shè)定;精度±3% |
脈沖 寬度 | 單、雙脈沖時(shí)間可調(diào) | <4us(總時(shí)間) | 通過(guò)計(jì)算機(jī)設(shè)定 |
母線電壓 | 波動(dòng)范圍 | ±3% | / |
功率回路寄生電感 | 寄生電感 | <15nH | / |
開關(guān)特性 | 開通特性 | Td(on): 5-400ns Tr: 5-400ns Ton: 5-1000ns Eon:1-500mJ | 1. Rgon/Rgoff=客戶焊接電阻 2. 開通測(cè)試發(fā)雙脈沖,脈沖時(shí)間在計(jì)算機(jī)輸入,<4us(總時(shí)間) 3. 關(guān)斷測(cè)試發(fā)單脈沖,脈沖時(shí)間在計(jì)算機(jī)輸入,<4us(總時(shí)間) 4. 分辨率:0.1ns 5. 測(cè)試精度±5% |
關(guān)斷特性 | Td(off):5-400ns Tf: 5-400ns Toff: 5-1000ns Eoff: 1-500mJ | ||
二極管反向恢復(fù)特性 | 反向恢復(fù) | Trr: 5-400ns Qrr:1nC~100uC Irm:0~400A Erec:1~500mJ | 1. 發(fā)雙脈沖,脈沖時(shí)間在計(jì)算機(jī)輸入,<4us(總時(shí)間) 2. 分辨率:0.1ns 3. 測(cè)試精度±5% |
SC | 關(guān)斷電流Idmax 關(guān)斷峰值電壓Vdsmax | Idmax:0~6000A Vdsmax:0V~1500V | 1. 發(fā)單脈沖,脈沖時(shí)間<4us,脈沖時(shí)間在計(jì)算機(jī)輸入 2. 分辨率:0.1ns 3. 測(cè)試精度±5% |
柵極特性 | 柵電荷 | Qg: 1nC~100uC | 1. 漏極電壓50V~1500V 2. 分辨率:0.1ns 3. 測(cè)試精度±5% |
軟件配置
l 采用labview上位機(jī)軟件作為人機(jī)交互界面
l 畫面顯示內(nèi)容包括:測(cè)試時(shí)間、被測(cè)器件條碼、測(cè)試條件、測(cè)試結(jié)果、測(cè)試波形、測(cè)試數(shù)據(jù)記錄等
硬件方案
i. 示波器采用力科HDO3104。
ii. 電壓探頭采用HVD3220。
iii. 電流探頭采用SDN414同軸電阻。
測(cè)試數(shù)據(jù)示例
服務(wù)與支持
免費(fèi)測(cè)樣/軟件更新/定期校準(zhǔn)/完善培訓(xùn)